阅读正文
| 级别 | 科目名称 | 科目代码 | 考试时长 | 考核课程代码 | 获证条件 |
| 一级 | 计算机基础及WPSOffice应用 | 14 | 90分钟 | 114 | 科目14考试合格 |
| 计算机基础及MSOffice应用 | 15 | 90分钟 | 115 | 科目15考试合格 | |
| 计算机基础及Photoshop应用 | 16 | 90分钟 | 116 | 科目16考试合格 | |
| 网络安全素质教育 | 17 | 90分钟 | 117 | 科目17考试合格 | |
| 二级 | C语言程序设计 | 24 | 120分钟 | 201、224 | 科目24考试合格 |
| Java语言程序设计 | 28 | 120分钟 | 201、228 | 科目28考试合格 | |
| Access数据库程序设计 | 29 | 120分钟 | 201、229 | 科目29考试合格 | |
| C++语言程序设计 | 61 | 120分钟 | 201、261 | 科目61考试合格 | |
| MySQL数据库程序设计 | 63 | 120分钟 | 201、263 | 科目63考试合格 | |
| Web程序设计 | 64 | 120分钟 | 201、264 | 科目64考试合格 | |
| MSOffice高级应用 | 65 | 120分钟 | 201、265 | 科目65考试合格 | |
| Python语言程序设计 | 66 | 120分钟 | 201、266 | 科目66考试合格 | |
| WPSOffice高级应用与设计 | 67 | 120分钟 | 201、267 | 科目67考试合格 | |
| 三级 | 网络技术 | 35 | 120分钟 | 335 | 科目35考试合格 |
| 数据库技术 | 36 | 120分钟 | 336 | 科目36考试合格 | |
| 信息安全技术 | 38 | 120分钟 | 338 | 科目38考试合格 | |
| 嵌入式系统开发技术 | 39 | 120分钟 | 339 | 科目39考试合格 | |
| Linux应用与开发技术 | 71 | 120分钟 | 371 | 科目71考试合格 | |
| 四级 | 网络工程师 | 41 | 90分钟 | 401、403 | 获得科目35证书,科目41考试合格 |
| 数据库工程师 | 42 | 90分钟 | 401、404 | 获得科目36证书,科目42考试合格 | |
| 信息安全工程师 | 44 | 90分钟 | 401、403 | 获得科目38证书,科目44考试合格 | |
| 嵌入式系统开发工程师 | 45 | 90分钟 | 401、402 | 获得科目39证书,科目45考试合格 | |
| Linux应用与开发工程师 | 46 | 90分钟 | 401、402 | 获得科目71证书,科目46考试合格 |
| 考点代码 | 考点名称 | 报名咨询电话 |
| 410001 | 安阳工学院 | 0372-2909889 |
| 410003 | 濮阳职业技术学院 | 15893271676 |
| 410004 | 平顶山学院 | 0375-2659170 |
| 410006 | 商丘师范学院 | 0370-3157900 |
| 410010 | 南阳师范学院 | 0377-63513572 |
| 410011 | 洛阳理工学院 | 0379-65928158 |
| 410013 | 河南城建学院 | 0375-2089052 |
| 410014 | 洛阳师范学院 | 0379-68618075 |
| 410015 | 南阳理工学院 | 0377-62233632 |
| 410016 | 漯河职业技术学院 | 0395-5964993 |
| 410017 | 新乡学院 | 0373-3683007 |
| 410019 | 新乡医学院 | 0373-3831290 |
| 410021 | 郑州轻工业大学 | 0371-86608955 |
| 410023 | 河南牧业经济学院 | 0371-86176365 |
| 410027 | 许昌学院 | 0374-2968870 |
| 410029 | 河南工程学院 | 0371-62508516 |
| 410030 | 郑州升达经贸管理学院 | 0371-62436511 |
| 410031 | 郑州西亚斯学院 | 0371-62605680 |
| 410032 | 郑州科技学院 | 0371-56150945 |
| 410034 | 郑州工业应用技术学院 | 15037115127 |
| 410037 | 周口师范学院 | 0394-8178502 |
| 410041 | 河南科技大学 | 0379-64231910 |
| 410042 | 河南工学院 | 0373-3691084 |
| 410043 | 河南科技学院 | 0373-3040782 |
| 410045 | 河南理工大学 | 0391-3987203 |
| 410047 | 河南工业职业技术学院 | 0377-63270280 |
| 410049 | 安阳师范学院 | 0372-3300172 |
| 410053 | 河南大学(金明校区) | 0371-22822558 |
| 410054 | 河南大学(明伦校区) | 0371-22822558 |
| 410056 | 开封大学 | 0371-23655898 |
| 410059 | 焦作大学 | 0391-2985510 |
| 410060 | 焦作师范专科学校 | 0391-3373203 |
| 410061 | 济源职业技术学院 | 0391-6625036 |
| 410067 | 华北水利水电大学(北环) | 0371-69127300 |
| 410068 | 信阳师范学院 | 0376-6392768 |
| 410069 | 河南财经政法大学 | 0371-86175690 |
| 410070 | 黄河科技学院 | 0371-68782002-803 |
| 410071 | 河南师范大学 | 0373-3329112 |
| 410072 | 鹤壁职业技术学院 | 0392-3350227 |
| 410074 | 黄淮学院 | 0396-2853011 |
| 410075 | 河南工业大学(莲花街) | 0371-67756391 |
| 410084 | 华北水利水电大学(郑东新区) | 0371-86551362 |
| 410087 | 郑州商学院 | 0371-64561213 |
| 410088 | 河南牧业经济学院(英才街) | 0371-63515139 |
| 410091 | 郑州财经学院 | 0371-86650036 |
| 410093 | 郑州工商学院 | 0371-85303038 |
| 410097 | 安阳学院 | 0372-2171008 |
| 410099 | 漯河医学高等专科学校 | 0395-2924171 |
| 410101 | 黄河科技学院应用技术学院 | 0391-6288123 |
| 410102 | 周口职业技术学院 | 0394-7893365 |
| 410103 | 河南师范大学新联学院 | 0371-85302995 |
| 410104 | 黄河交通学院 | 0391-7580060 |
| 410105 | 信阳学院 | 0376-3011863 |
| 410107 | 河南大学民生学院 | 0371-23885296 |
| 410108 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 0371-60327335 |
| 410109 | 新乡医学院三全学院 | 0373-7376918 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 河南自考网(henan.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782