阅读正文
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
| 1 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | 统考课程 | |
| 2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | |
| 3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课程 | |
| 4 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 统考课程 | |
| 5 | 00095 | 经贸知识英语 | 6 | 统考课程 | |
| 6 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 统考课程 | |
| 7 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 统考课程 | |
| 8 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 统考课程 | |
| 9 | 00099 | 涉外经济法 | 4 | 统考课程 | |
| 10 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 统考课程 | |
| 11 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 | 统考课程 | |
| 12 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 统考课程 | |
| 13 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | |
| 14 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | |
| 15 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | |
| 16 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | |
| 17 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | |
| 2 | 00091 | 国际商法 | 4 | 统考课程 | |
| 3 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 统考课程 | |
| 4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 统考课程 | |
| 5 | 00277 | 行政管理学 | 6 | 统考课程 | |
| 6 | 03686 | 国际经济学 | 5 | 统考课程 | |
| 7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | |
| 8 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | |
| 9 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | |
| 10 | 04714 | 跨国公司概论 | 5 | 统考课程 | |
| 11 | 05296 | 国际经济合作 | 5 | 统考课程 | |
| 12 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 不计学分 |
| 13 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 统考课程 | |
| 14 | 07786 | 国际商务 | 5 | 统考课程 |
| 序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考核 方式 |
备注 |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |
| 6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 | |
| 7 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 | |
| 8 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 笔试 | |
| 9 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 笔试 | |
| 10 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | 笔试 | |
| 14676 | 制单结汇与报关实务(实践) | 1 | 实践 | ||
| 11 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 笔试 | |
| 12 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | |
| 13 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 笔试 | |
| 14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 笔试 | |
| 15 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 | 笔试 | |
| 16 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 0 | 实践 | 必考 |
| 总计 | 74 | ||||
| 按旧计划已考合格课程代码和名称 | 可替代新计划课程代码和名称 |
| 15040习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 15040习近平新时代中国特色社会主义思想概论 |
| 00097外贸英语写作或00095经贸知识英语 | 13000英语(专升本) |
| 15043中国近现代史纲要 | 15043中国近现代史纲要 |
| 15044马克思主义基本原理 | 15044马克思主义基本原理 |
| 04184线性代数(经管类) | 04184线性代数(经管类) |
| 00101外经贸经营与管理 | 00101外经贸经营与管理 |
| 00098国际市场营销学 | 00098国际市场营销学 |
| 00100国际运输与保险 | 00100国际运输与保险 |
| 04183概率论与数理统计(经管类) | 00149国际贸易理论与实务 |
| 00045企业经济统计学 | 13135西方经济学(中级) |
| 00102世界市场行情 | 00140国际经济学 |
| 00051管理系统中计算机应用 | 14675制单结汇与报关实务 |
| 00052管理系统中计算机应用(实践) | 14676制单结汇与报关实务(实践) |
| 00055企业会计学 | 13683管理学原理(中级) |
| 00099涉外经济法 | 00186国际商务谈判 |
| 00096外刊经贸知识选读 | 14658政治经济学(中级) |
| 06999毕业论文 | 11544国际经济与贸易毕业论文 |
| 按旧计划已考合格课程代码和名称 | 可替代新计划课程代码和名称 |
| 15040习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 15040习近平新时代中国特色社会主义思想概论 |
| 00015英语(二) | 13000英语(专升本) |
| 15043中国近现代史纲要 | 15043中国近现代史纲要 |
| 15044马克思主义基本原理 | 15044马克思主义基本原理 |
| 04184线性代数(经管类) | 04184线性代数(经管类) |
| 00098国际市场营销学 | 00098国际市场营销学 |
| 03686国际经济学 | 00140国际经济学 |
| 04714跨国公司概论 | 14658政治经济学(中级) |
| 00150金融理论与实务 | 13135西方经济学(中级) |
| 07786国际商务 | 00100国际运输与保险 |
| 00277行政管理学 | 13683管理学原理(中级) |
| 00091国际商法 | 00186国际商务谈判 |
| 07750国际投资学 | 00149国际贸易理论与实务 |
| 05296国际经济合作 | 00101外经贸经营与管理 |
| 06999毕业论文 | 11544国际经济与贸易毕业论文 |
| 14675制单结汇与报关实务 | |
| 14676制单结汇与报关实务(实践) |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 河南自考网(henan.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782